Repasse dos Tributos pelo Estado aos Municípios 2005 – 2013
Demonstrativo de Repasse dos Tributos pelo Estado aos Municípios
*OBS.: Os valores da arrecadação são extraídos do Sistema de Arrecadação Estadual (SARE), que considera a data do pagamento do tributo na rede autorizada, ao passo que os valores constantes do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Balanço do Estado, bem assim aqueles apresentados nas Audiências Públicas são extraídos da Contabilidade Estadual, que considera o dia efetivo do ingresso do recurso na conta do Tesouro. Por isso, as diferenças são inevitáveis, já que a rede arrecadadora autorizada possui prazo para o repasse ao Tesouro do tributo recolhido.
|
2013 |
Janeiro | |
| Fevereiro |
.csv |
|
| Março |
.csv |
|
| Abril |
.csv |
|
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro | ||
| Total / ano | ||
| Todos os meses | ||
|
Clique no link para baixar os arquivos |
||
|
2012 |
Janeiro | |
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro | ||
| Total / ano | ||
| Todos os meses | ||
|
Clique no link para baixar os arquivo |
||
|
2011 |
Janeiro | |
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro | ||
| Total / ano | ||
| Todos os meses | ||
|
Clique no link para baixar os arquivos |
||
|
2010 |
Janeiro | .csv |
| Fevereiro | .csv | |
| Março | .csv | |
| Abril | .csv | |
| Maio | .csv | |
| Junho | .csv | |
| Julho | .csv | |
| Agosto | .csv | |
| Setembro | .csv | |
| Outubro | .csv | |
| Novembro | .csv | |
| Dezembro | .csv | |
| Total / ano | .csv | |
| Todos os meses | ||
|
Clique no link para baixar os arquivos |
||
|
2009 |
Janeiro | .csv |
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro |
.csv |
|
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro | ||
| Total / ano | ||
| Todos os meses | ||
|
Clique no link para baixar os arquivos |
||
|
2008 |
||
